AKE 9156 Dry-Cut-Kreissägeblätter

AKE [9156] Dry-Cut-Kreissägeblätter

n max in Abhängigkeit des Werkstoffs
 
n max bei Bearbeitung von
Bis D mm Stahl / Blechen Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen und NE-Metalle
120 3.600 16.000
130 3.000 14.800
140 3.000 13.700
150 3.000 12.800
160 2.800 12.800
170 2.600 11.300
180 2.500 10.700
190 2.400 9.600
200 2.200 9.600
216 2.100 8.700
220 2.000 8.700
230 2.000 7.700
250 1.800 7.700
305 1.500 6.300
355 1.500 5.400
400 1.200 4.800
450 1.000 4.300
     

Filter

+[D] Durchmesser mm
+[B] Schnittbreite
+[b] Grundkörperdicke
+[d] Bohrungsdurchmesser
+Zahnanzahl
+Schneidstoffgruppe
+Zahnform
+Spanwinkel ∡
+Maschinen - Art
+Maschinen - Marken
+Werkstoff
Fehler beim Abrufen der verfügbaren Filterwerte!
1 bis 7 (von insgesamt 7)

AKE [9156] Dry-Cut-Kreissägeblätter

n max in Abhängigkeit des Werkstoffs
 
n max bei Bearbeitung von
Bis D mm Stahl / Blechen Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen und NE-Metalle
120 3.600 16.000
130 3.000 14.800
140 3.000 13.700
150 3.000 12.800
160 2.800 12.800
170 2.600 11.300
180 2.500 10.700
190 2.400 9.600
200 2.200 9.600
216 2.100 8.700
220 2.000 8.700
230 2.000 7.700
250 1.800 7.700
305 1.500 6.300
355 1.500 5.400
400 1.200 4.800
450 1.000 4.300
     

Filter

+[D] Durchmesser mm
+[B] Schnittbreite
+[b] Grundkörperdicke
+[d] Bohrungsdurchmesser
+Zahnanzahl
+Schneidstoffgruppe
+Zahnform
+Spanwinkel ∡
+Maschinen - Art
+Maschinen - Marken
+Werkstoff
Fehler beim Abrufen der verfügbaren Filterwerte!
1 bis 7 (von insgesamt 7)